Van Gerner and Deurloo are National Champions
WOMEN’S ARTISTIC GYMNASTICS:
ALL AROUND:
- Celine Van Gerner (St. Turnc.Sportstad Heerenveen) (14.250, 12.700, 14.025, 13.775) 54.750
- Lisa Top (St. Turnc.Sportstad Heerenveen) (13.950, 12.650, 13.075, 14.125) 53.950
- Wyomi Masela (BosanTON Almelo) (14.400, 13.100, 13.350, 12.000) 52.850
- Vera van Pol (G.V. TURNING SPIRIT) (14.125, 12.675, 12.750, 13.275) 52.825
- Noel van Klaveren (G.V. TURNING SPIRIT) (14.400, 11.575, 12.500, 12.925) 51.400
- Maartje Ruikes (G.T.V. DE HAZENKAMP) (13.650, 12.275, 12.450, 12.725) 51.100
- Melissa Scherpenisse (BosanTON Almelo) (14.000, 11.275, 12.200, 12.975) 50.450
- Julia Bombach (G.T.V. DE HAZEMKAMP) (13.175, 11.850, 12.625, 12.700) 50.350
- Elze Geurts (FAME SVOD Deventer) (12.600, 10.150, 10.925, 11.775) 45.450
- Fabienne Daman (TURNSCHOOL ALIANZA WA) (13.200, 13.200, 10.150, 9.525) 45.250
- Serena Vlijt (BosanTON Almelo) (11.925, 10.050, 11.250, 9.850) 43.075
- Sherine El Zeiny (G.V. TURNING SPIRIT) (0.000, 0.000, 12.500, 0.000) 12.500
- Reina Beltman (BosaTON Almelo) (0.000, 0.000, 0.000, 10.625) 10.625
MEN’S ARTISTIC GYMNASTICS:
ALL AROUND:
- Bart Deurloo (O&O/TAG Zwijndrecht) (13.250, 14.950, 14.350, 15.400, 14.250, 13.800) 86.000
- Anthony Van Assche (O&O/TAG Zwijndrecht) (13.800, 14.150, 14.750, 15.100, 13.950, 13.200) 84.950
- Glenn Smink (SV PAX Haatlemmermeer) (14.850, 14.700, 13.150, 15.250, 13.300, 13.250) 85.450
- Jorian Ilbrink (Flik-Flak – Den Bosch) (13.650, 13.350, 13.350, 14.700, 13.850, 13.400) 82.300
- Melvin Ornek (O&O/TAG Zwijndrecht) (13.650, 14.100, 14.500, 13.850, 13.200, 12.150) 81.450
- Axel Quist (O&O/TAG Zwijndrecht) (12.250, 14.000, 12.150, 14.300, 12.450, 12.900) 78.050
- Martijn Kuikman (O&O/TAG Zwijndrecht) (12.250, 12.150, 13.000, 14.500, 12.650, 13.050) 77.600
- Paul Verheul (Flik-Flak – Den Bosch) (12.500, 10.650, 12.750, 13.150, 12.300, 12.500) 73.850
- Job Koot (Turning Spirit – Amsterdam) (11.000, 12.050, 11.550, 13.850, 12.050, 12.000) 72.500
- Matthijs Horio (Turning Spirit – Amsterdam) (12.550, 9.900, 12.300, 13.850, 12.000, 10.900) 71.500
- Jeffrey Telussa (TSH – Heerenveen) (0.000, 0.000, 13.750, 15.150, 0.000, 0.000) 28.900
- Carlo Van Minde (Voorwaarts Veldhoven) (0.000, 0.000, 0.000, 14.250, 0.000, 13.050) 27.300
- Shaun Roubos (O&O/TAG Zwijndrecht) (0.000, 12.850, 0.000, 0.000, 12.050, 0.000) 24.900
- Kas Van Weelden (Flik Flak – Den Bosch (13.900, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000) 13.900
- Glenn Smink (SV PAX Haatlemmermeer) 14.400
- Kas Van Weelden (Flik Flak – Den Bosch) 13.800
- Jorian Ilbrink (Flik Flak – Den Bosch) 13.450
- Melvin Ornek (O&O/TAG Zwijndrecht) 12.300
- Melvin Ornek (O&O/TAG Zwijndrecht) 13.700
- Glenn Smink (SV PAX Haarlemmermeer) 13.600
- Anthony van Assche (O&O/TAG Zwijndrecht) 13.550
- Axel Quist (O&O/TAG Zwijndrecht) 13.500
- Bart Deurloo (O&O/TAG Zwijndrecht) 13.250
- Jorian Ilbrink (Flik Flak – Den Bosch) 11.750
- Anthony van Assche (O&O/TAG Zwijndrecht) 15.050
- Melvin Ornek (O&O/TAG Zwijndrecht) 14.150
- Jeffrey Telussa (TSH – Heerenveen) 14.100
- Bart Deurloo (O&O/TAG Zwijndrecht) 13.900
- Jorian Ilbrink (Flik Flak – Den Bosch) 13.800
- Glenn Smink (SV PAX Haarlemmermeer) 13.250
- Jeffrey Telussa (TSH – Heerenveen) (15.050, 14.550) 14.800
- Carlo Van Minde (Voorwaarts – Veldhoven) (15.150, 14.350) 14.750
- Glenn Smink (SV PAX Haarlemmermeer) (15.250, 14.150) 14.700
- Epke Zonderland (TSH – Heerenveen) 15.450
- Melvin Ornek (O&O/TAG Zwijndrecht) 14.200
- Anthony van Assche (O&O/TAG Zwijndrecht) 14.100
- Glenn Smink (SV PAX Haarlemmermeer) 13.800
- Jorian Ilbrink (Flik Flak – Den Bosch) 13.300
- Martijn Kuikman (O&O/TAG Zwijndrecht) 12.800
- Bart Deurloo (O&O/TAG Zwijndrecht) 12.400
- Epke Zonderland (TSH – Heerenveen) 15.400
- Bart Deurloo (O&O/TAG Zwijndrecht) 15.100
- Martijn Kuikman (O&O/TAG Zwijndrecht) 13.150
- Anthony van Assche (O&O/TAG Zwijndrecht) 12.950
- Carlo Van Minde (Voorwaarts – Veldhoven) 12.400
- Jorian Ilbrink (Flik Flak – Den Bosch) 11.900